כל השמנים במחשבון: תווים והתוויות
שמן שמופיע בשתי קומות הוא "גשר" שמחבר ביניהן. לתינוקות מגיל 3 חודשים עד שנתיים המחשבון נותן 0.25% בלבד, ולכן זה לא חוזר בכל שורה.
תו עליון
מתנדף מהר. הוא מה שמריחים ראשון, והוא נעלם ראשון.
| שמן | משפחת ריח | מקסימום לעור | הריון והנקה | ילדים | שימו לב |
|---|---|---|---|---|---|
| אקליפטוסEucalyptus globulus / E. radiata | רענן קמפורי | 20% | עד 1-2% | לא על הפנים מתחת לגיל 10 | |
| אשכוליתCitrus × paradisi | הדרי | 4% על עור שנחשף לשמש | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | רגיש לשמש, מתחמצן, לשמור בקור |
| ברגמוט (בכבישה)Citrus bergamia | הדרי | 0.4% על עור שנחשף לשמש | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | רגיש לשמש, מתחמצן, לשמור בקור |
| ברגמוט FCFCitrus bergamia | הדרי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
| זרעי כוסברהCoriandrum sativumגם תו אמצעי | תבליני | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| לבנדרLavandula angustifoliaגם תו אמצעי | פרחוני | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| לבנדר ספייקLavandula latifoliaגם תו אמצעי | רענן קמפורי | 19% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | לא בחום גבוה ובאפילפסיה |
| ליטסאה (מיי צ'אנג)Litsea cubeba | הדרי | 0.8% | רק באחוז נמוך | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| ליים (בכבישה)Citrus × aurantifolia | הדרי | 0.7% על עור שנחשף לשמש | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | רגיש לשמש, מתחמצן, לשמור בקור |
| לימון (בכבישה)Citrus × limon | הדרי | 2% על עור שנחשף לשמש | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | רגיש לשמש, מתחמצן, לשמור בקור |
| מליסהMelissa officinalis | הדרי | 0.9% | רק באחוז נמוך | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| מנדרינהCitrus reticulata | הדרי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
| מנטה חריפהMentha × piperitaגם תו אמצעי | עשבי | 5.4% | עד 1-2% | לא על הפנים או קרוב אליהן | |
| מנטה ירוקה (נענע)Mentha spicata | עשבי | 1.7% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| ניאולי צינאולMelaleuca quinquenervia ct. 1,8-cineole | רענן קמפורי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | לא על הפנים או קרוב אליהן | |
| נרוליCitrus × aurantiumגם תו אמצעי | פרחוני | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| עץ התהMelaleuca alternifolia | רענן קמפורי | 15% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
| ערער (פירות)Juniperus communis | עצי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
| קמומיל רומיChamaemelum nobile | עשבי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| רוזמריןRosmarinus officinalisגם תו אמצעי | עשבי | 6.5% | עד 1-2% | לא על הפנים או קרוב אליהן | לא בחום גבוה ובאפילפסיה |
| רוזמרין ורבנוןRosmarinus officinalis ct. verbenoneגם תו אמצעי | עשבי | 6.5% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | לא בחום גבוה ובאפילפסיה |
| רוזמרין צינאולRosmarinus officinalis ct. 1,8-cineoleגם תו אמצעי | עשבי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | לא על הפנים או קרוב אליהן | |
| רוזמרין קמפורRosmarinus officinalis ct. camphorגם תו אמצעי | עשבי | 16% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | לא בחום גבוה ובאפילפסיה |
| תפוז מתוקCitrus sinensis | הדרי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
תו אמצעי
הלב של התערובת. מופיע אחרי כמה דקות ומחזיק את הריח.
| שמן | משפחת ריח | מקסימום לעור | הריון והנקה | ילדים | שימו לב |
|---|---|---|---|---|---|
| אורגנוOriganum vulgare subsp. hirtumגם תו עליון | עשבי | 1.1% | לא | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| אורןPinus sylvestris | עצי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
| ברושCupressus sempervirens | עצי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
| ג'ינג'רZingiber officinale | תבליני | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| גרניוםPelargonium × asperum | פרחוני | 17.5% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| הלElettaria cardamomum | תבליני | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | לא על הפנים או קרוב אליהן | |
| הליכריסום (אימורטל)Helichrysum italicum | עשבי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| ורד דמשקאיRosa × damascena | פרחוני | 0.6% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| טימין לינלולThymus vulgaris ct. linaloolגם תו עליון | עשבי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| ילנג ילנגCananga odorata | פרחוני | 0.8% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| יסמין (אבסולוט)Jasminum grandiflorum | פרחוני | 0.7% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| מיורן מתוקOriganum majoranaגם תו עליון | עשבי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| מרווה מוסקטיתSalvia sclareaגם תו עליון | עשבי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| עשב לימוןCymbopogon flexuosusגם תו עליון | הדרי | 0.7% | רק באחוז נמוך | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| פלמרוזהCymbopogon martiniiגם תו עליון | פרחוני | 6.5% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| פלפל שחורPiper nigrumגם תו עליון | תבליני | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
| ציפורןSyzygium aromaticum | תבליני | 0.5% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| קורנית / טימין (תימול)Thymus vulgaris ct. thymolגם תו עליון | עשבי | 1.3% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| קמומיל גרמני (כחול)Matricaria recutita | עשבי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| שומר מתוקFoeniculum vulgare | תבליני | 2.5% | לא | לא מתחת לגיל 5 | מתחמצן, לשמור בקור |
תו בסיס
מתנדף לאט. נשאר על העור הכי הרבה זמן ו"מעגן" את שאר השמנים.
| שמן | משפחת ריח | מקסימום לעור | הריון והנקה | ילדים | שימו לב |
|---|---|---|---|---|---|
| ארז אטלסCedrus atlanticaגם תו אמצעי | עצי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| בנזואיןStyrax tonkinensis | שרפי ומתוק | 2% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| וטיברChrysopogon zizanioidesגם תו אמצעי | עצי | 15% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| וניל (ממתין לבירור)Vanilla planifolia | שרפי ומתוק | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| לבונהBoswellia carteriiגם תו אמצעי | שרפי ומתוק | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | מתחמצן, לשמור בקור |
| מורCommiphora myrrhaגם תו אמצעי | שרפי ומתוק | אין מגבלה מיוחדת | לא | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| סנדלוודSantalum albumגם תו אמצעי | עצי | 2% | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| פצ'וליPogostemon cablinגם תו אמצעי | עצי | אין מגבלה מיוחדת | עד 1-2% | מגיל 2, באחוז של ילדים | |
| קינמון (קליפה)Cinnamomum verumגם תו אמצעי | תבליני | 0.07% | לא | מגיל 2, באחוז של ילדים |
מכינים תערובת?
מחשבון השמנים האתריים מחשב כמה מכל שמן לשים, והתערובות המוכנות נותנות נקודת התחלה לפי נושא.